måndag 7 april 2008


NHL-statistik säsongen 07-08

Poängligan
(matcher, mål+ass=poäng)
1. Alexander Ovechkin, Was 82 65+47=112
2. Evgeni Malkin, Pit 82 47+59=106
3. Jarome Iginla, Cal 82 50+48=98
4. Pavel Datsyuk, Det 82 31+66=97
5. Joe Thornton Sjs 82 29+67=86
6. Henrik Zetterberg, Det 75 43+49=92
7. Jason Spezza, Ott 76 34+58=92
8. Vincent Lecavalier, Tbl 81 40+52=92
9. Daniel Alfedsson, Ott 70 40+49=89
10. Ilya Kovalchuk, Atl 79 52+35=87


Målligan
(matcher, mål)
1. Alexander Ovechkin, Was 82 - 65
2. Ilya Kovalchuk, Atl 79 - 52
3. Jarome Iginla, Cal 82 - 50
4. Evgeni Malkin, Pit 82 - 47
5. Henrik Zetterberg, Det 75 - 43
5. Brad Boyes, Stl 82 - 43


Assistligan
(matcher, assist)
1. Joe Thornton, Sjs 82 - 67
2. Pavel Datsyuk, Det 82 - 66
3. Marc Savard, Bos 74 - 63
4. Henrik Sedin, Van 82 - 61
5. Nicklas Lidström, Det 76 - 60


Rookietoppen
(matcher, mål+ass=poäng)
1. Pat Kane, Chi 82 21+51=72
2. Nicklas Bäckström, Was 82 14+55=69
3. Jonathan Toews, Chi 64 24+30=54
4. Peter Mueller, Pho 81 22+32=54
5. Sam Gagner, Edm 79 13+36=49


Backtoppen
(matcher, mål+ass=poäng)
1. Nicklas Lidström, Det 76 10+60=70
2. Sergei Gonchar, Pit 78 12+53=65
3. Mark Streit, Mon 81 13+49=62
4. Brian Campbell, Sjs 83 8+54=62
5. Dion Phaneuf, Cal 82 17+43=60


Plus- och minus-toppen
1. Pavel Datsyuk, Det +41
2. Nicklas Lidström, Det +40
3. Dany Heatley, Ott +33
4. Ryan Getzlaf, Ana +32
5. Duncan Keith, Chi +30
5. Henrik Zetterberg, Det +30


Plus- och minus-botten
1. Radek Bonk, Nas -31
2. Dan Boyle, Tam -29
3. Brad Richards, Dal -27
4. Jarret Stoll, Edm -23
5. Martin St. Louis, Tam -23
5. Steve McCarthy, Atl -23


Utvisningsligan
(matcher, utvisningsminuter)
1. Daniel Carcillo, Pho 57 - 324
2. Jared Boll, Cbj 75 - 226
3. Adam Burish, Chi 81 - 214
4. Riley Cote, Phi 70 - 202
5. Zack Stortini, Edm 66 - 201


Skottligan
(matcher, skott)
1. Alexander Ovechkin, Was 82 - 446
2. Henrik Zetterberg, Det 75 - 358
3. Olli Jokinen, Flo 82 - 341
4. Jarome Iginla, Cal 82 - 338
5. Jason Blake, Tor 82 - 332